IE JOB
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
Neben der "klassischen" Import-Variante über Dateien (txt-Dateien, ASCII-Files) und
dem Direktimport über eine Programmschnittstelle gibt es als dritte Möglichkeit,
zu importierende Daten an IDL Konsis zu übergeben, einen Weg über spezielle Import-Datenbanktabellen. Dies ist insbesondere
interessant für Schnittstellen, die mit Hilfe des IDL Importer realisiert sind, da dieses Werkzeug darauf spezialisiert ist, Daten aus Datenbanken
zu lesen und in Datenbanken zu schreiben. Bei Einhaltung der unten näher beschriebenen
Vorgaben kann auch mittels anderer Tools in diese Datenbanktabellen geschrieben werden.
Besondere Hinweise:
Die Beschreibung erfolgt unter Nutzung der Tabellennamen, da die Standardviews identisch
aufgebaut sind.
Aber gem. IDL Konsis-Standard wird immer nur über die entsprechenden VIEWs gelesen (Tabellename plus Appendix '01') bzw. geschrieben
(Tabellenname plus Appendix '02').
2 Beschreibung der Tabellenbefüllung
2.1 Allgemeine Strukturbeschreibung
- I000 - JOB-ID
- Verwaltung der JOB-Nummern.
- I001 - JOB-Steuerung
- Diese Tabelle dient zur Information über die gelieferten Daten und zur Steuerung
der Verarbeitung.
- I003 - Import-Protokoll
- Diese Tabelle dient zur Speicherung/Anzeige der Importprotokolle.
- I005 - Importerparameter-Übergabetabelle
- Diese Tabelle dient zur Speicherung der Parameter für die UNLOAD-Routinen über den IDL Importer.
- I1XX - Anwendungsdaten
-
In die Tabellen (s. unten) werden zur jeweiligen JOB-ID die anwendungsspezifischen Daten geliefert.
2.2 Besonderheit des Datentyps Timestamp
Der Datentyp TIMESTAMP wird aus Konformitätsgründen in den 3 unterstützten Datenbanksystemen
unterschiedlich umgesetzt. Nur in DB2 wird dafür der Datenbanktyp TIMESTAMP genutzt.
In ORACLE und MS SQLServer wird diese mittels VARCHAR(26) abgelegt. Das Format dafür
ist fest definiert und lautet in ORACLE-Syntax 'YYYY-MM-DD-HH24.MI.SS.ff'. Es beinhaltet
6-stellige Millisekundenangaben, ein Beispiel sieht folgendermaßen aus: "2011-03-01-15.35.32.000000"
Um bspw. das aktuelle Datum einzustellen sind folgende SQL-Artefakte zu nutzen:
- DB2:
- "current timestamp"
- ORACLE:
- "TO_CHAR(SYSTIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD-HH24.MI.SS.ff')"
- MS SQL Server:
- "(REPLACE(REPLACE((CONVERT(VARCHAR(23), CURRENT_TIMESTAMP, 121) + '000'),':','.'),'
','-'))"
2.3 Tabelle I000 - JOB-ID
Um Daten in die Tabellen laden zu können, muss die nächste JOB-ID gesucht werden.
Die Ermittlung dieser eindeutigen Zahl liegt in der Verantwortung des Anwenders.
Es wird empfohlen, dazu die vorbereitete Tabelle I000 zu verwenden. In dieser ist
einmalig der Sequenzname "NEXT_JOBID" (I000_SEQ_NAME) und ein jeweils hochzuzählender
Wert (I000_ACT_VAL) einzutragen.
Beim anschliessenden Schreiben der Daten in die weiteren Tabellen (I001 und I1xx),
ist diese Job-ID zu verwenden.
2.4 Tabelle I001 - JOB-Steuerung
Die Übersicht "IE Job-Steuerung" (Kurzwort IEJOB oder via Aktionsmenü aus der Aufrufanwendung
IMPORT) zeigt alle in den speziellen Import-Tabellen enthaltenen Jobs an. Bevor Daten
in die Import-Tabelle geschrieben werden können, ist direkt in der Datenbank ein
neuer Job zu definieren. Dies erfolgt in der Tabelle I001. Dabei sind die Attribute
wie folgt zu belegen (die hervorgehobenen sind zu befüllen):
I001_JOBID | lfd. Nummer des Jobs | Es ist die nächste JobId einzutragen. Die Ermittlung dieser eindeutigen Zahl liegt
in der Verantwortung des Anwenders. Es wird empfohlen, dazu die vorbereitete Tabelle
I000 zu verwenden. In dieser ist einmalig der Sequenzname "NEXT_JOBID" (I000_SEQ_NAME)
und ein jeweils hochzuzählender Wert (I000_ACT_VAL) einzutragen. |
I001_USERID | Benutzer-ID | Nutzer Id in IDL Konsis , unter der dieser Job in IDL Konsis ausgeführt werden soll. |
I001_ENABLED | Freigabe (Y/N) | Hiermit kann die Freigabe des Jobs zur Ausführung gesteuert werden. Nur wenn der
Wert 'Y' ist, ist es möglich diesen Job auszuführen. |
I001_FOLLOW_JOBID | lfd. Nummer des Folgejobs | noch nicht implementiert |
I001_WITH_DELETE | Import mit voherigem Löschen (Y/N) | Kennzeichen ob bereits existierende Daten vorher gelöscht werden sollen |
I001_START_FROM | frühester Importzeitpunkt | Zeitpunkt ab wann der Import frühestmöglich ausgeführt werden kann. Ist als TIMESTAMP
(Datum plus Uhrzeit) gem. relevanten DBMS einzugeben. |
I001_JOB_START | Beginn | Startzeit des Jobs. TIMESTAMP (Datum plus Uhrzeit) gem. relevanten DBMS. |
I001_JOB_END | End | Endzeit des Jobs. TIMESTAMP (Datum plus Uhrzeit) gem. relevanten DBMS. |
I001_JOB_SUCCESS | Erfolgsstatus des Jobs (Y/N) | Kennzeichen ob Erfolg oder Misserfolg |
I001_IEF_PROJID | Projekt-Id | Projekt-Id des Jobs. Hier ist für den Import der Wert 'KON' einzutragen. |
I001_IEF_OBJTYP | Objekttyp | Objekttyp des Jobs. Hier ist für den Import der Wert 'IEO' einzutragen. |
I001_IEF_OBJID | Objekt-Id | Datentyp des Jobs. Hier ist für den Import der Schlüssel gemäß der Import/Export-Format-Definition
(IEF) einzutragen, z.B. 'KTOSAL' für Kontensalden. |
I001_MODIFIER | Benutzid. der letzten Änderung | |
I001_DATETIME | Zeitpunkt der letzten Änderung. | TIMESTAMP (Datum plus Uhrzeit) gem. relevanten DBMS. |
I001_LOCKUSER | LOCK-Benutzeridentifikation | |
I001_LOCKDATE | LOCK-Zeitpunkt | TIMESTAMP (Datum plus Uhrzeit) gem. relevanten DBMS. |
I001_JOB_CREATOR | Datenlieferant | Text zur Kennzeichnung woher die Daten des Jobs stammen, z.B. Importer. |
I001_JOB_CREATED | Zeitpunkt der Datenlieferung. | Wann wurden die Daten in die Import-Tabelle eingespielt? Ist als TIMESTAMP (Datum
plus Uhrzeit) gem. relevanten DBMS einzugeben. |
I001_HERKUNFT | Datenherkunft | Spezielle Kennzeichnung der Datenherkunft, um spezielle Prüfungen bzw. Umsetzroutinen
(z.B. bei SAP die Vornullen in Kontonummer eliminieren) im Import zu steuern. Mögliche
Herkunft: leer, 'KONSIS', 'WINKONS', 'SAP', 'VARIAL', 'AXAPTA', 'DCW', 'CONNECTOR'
(und 'SCHNELLERFASSUNG'). |
I001_BEMERK1_UC | Bemerkung | Dieses Bemerkungsfeld (als UNIOCODE-Feld) steht dem Lieferanten, Administrator oder
Anwender zur Verfügung, um einen wahlfreien Text einzustellen. Z.B. können hier Informationen
zu Schlüsselfelder für Gesellschaft, Datenart, ... o.ä. eingestellt werden. |
2.5 Tabelle I005 - Importerparameter-Übergabetabelle
Diese Tabelle wird genutzt, wenn für das "Entladen aus Fremdsystem" (s. Import) der Eintrag "idlimporter.jar" im externen Menueaufruf definiert ist. Die Attribute
sind wie folgt belegt:
I005_I001_JOBID | Job-Kennung | Es ist die erzeugte JobId einzutragen. |
I005_A015_PROJID | Projekt-ID | Konstante 'KON' |
I005_A015_OBJTYP | Objekt-Typ | Konstante 'MEN' |
I005_A015_OBJID | Menue-ID | Menüpunkt der ausgeführten Funktion (z.B. KTOSAL bei Auslesen Kontensalden) |
I005_KTK | Konzern/Teilkonzern | |
I005_GES | Gesellschaft | |
I005_ABR_MON_JAHR | Periode | |
I005_VGL_ABR | Ab-Periode | |
I005_FAC | Datenart | |
I005_EX_FAC | Ex-Datenart | |
I005_KTP | Kontenplan | |
I005_CNT | Controllingplan | |
I005_POP | Positionsplan | |
I005_REPID | ReportID | |
I005_IEFID | FormatID | z.B. #TXT für Standardformate |
I005_UMS | Umsetzgruppe | |
I005_UBR | Geschäftsbereich | |
I005_SPR | Sprache | |
I005_VORTRAG_KENNZ | Kennzeichen mit/ohne Vortrag | |
I005_SPIEGEL | Spiegel | |
I005_DBNAME | Datenbankname | |
I005_A016_USERID | UserID | UserID des Anwendungsbenutzers |
2.6 Tabelle I1XX - Anwendungsdaten
Für folgende Datenbestände (Objekttypen) wird die Übergabe per JOB unterstützt:
KTOSAL | Kontensalden | I100 | Y | K003 |
ICKTOSAL | IC-Unterkontensalden | I101 | Y | K039 |
ICKONV | IC-GuV-Unterkontensalden | I101 | N | K039 |
CNTSAL | Controllingsalden | I102 | Y | K041 |
KST | Controllingobjekte | I103 | N | K063 |
ANLBEW | Anlagenbewegungen | I104 | Y | K042 |
ICANLBEW | IC-Anlagenbewegungen | I104 | Y | K042 |
KTO | Konten | I105 | N | K010 |
POS | Positionen | I106 | N | K022 |
POSKTO | Positionen+Konto-Zuordnungen | I107 | Y | K023 |
KAPBEW | Kapitalbewegungen | I108 | Y | K038 |
RUEBEW | Rückstellungsbewegungen | I108 | Y | K038 |
SPIBEW | Individuelle Spiegelbewegungen | I108 | Y | K038 |
LKZ | Länderkennzeichen | I109 | N | K009 |
GES | Gesellschaften | I110 | N | K001 |
WKZ | Währungskennzeichen | I112 | N | K006 |
KTP | Kontenpläne | I113 | N | K013 |
CNTCNT | Controllingobjekt-Hierarchiezuordnungen | I115 | N | K015 |
POSKTOP | Positionen+Konto-Zuordnungen - periodisch | I117 | J | K020 |
WKZWKA | Wechselkurse | I118 | N | K008 |
AGB | Abgabetermine | I119 | N | K007 |
UBR | Unternehmensbereiche | I120 | N | K005 |
UBRUBR | Geschäftsbereichs-Hierarchiezuordnungen | I125 | N | K015 |
REPZEI | Report Zeilenbeschreibung | I127 | Y | K027 |
BENABR | Perioden-Berechtigung | I132 | N | A032 |
BENMEN | Menü-Berechtigung | I132 | N | A032 |
BENOBJ | Objekt-Berechtigung | I132 | N | A032 |
ICANLOBJ | IC-Anlagenobjekte | I140 | N | K040 |
ANLOBJ | Anlagenobjekte je Konto | I140 | N | K040 |
KTKGES | Konzern/Teilkonzern-Kreis | I144 | N | K044 |
GESGES | Anteilsbesitzbewegungen | I145 | Y | K045 |
KVA | Konsolidierungsverarbeitung | I147 | N | K047 |
KONBEL | Konsolidierungsbelege | I148 | N | K048 |
KONBUCH | Konsolidierungsbuchungen | I149 | Y | K049 |
PRF | Prüfregeln | I151 | N | K051 |
PRFPOS | Prüfregeln/Positionen | I152 | N | K052 |
PRFGRP | Prüfregelgruppen | I154 | N | K054 |
PRFZUO | Auschlussgruppen/Prüfregeln | I155 | N | K055 |
PRO | Produkte/Produktgruppen | I159 | N | K059 |
PROMAR | Produkt-Margen | I161 | Y | K061 |
ICBEW | Vorratsvermögen IC-Bestände | I162 | Y | K062 |
BEL | Belege | I167 | N | K067 |
BUCH | Buchungen | I168 | Y | K068 |
Je Datenbestand ist dazu in IDL Konsis eine spezielle Import-Tabelle in der Datenbank definiert. Diese enthält neben den
Attributen für die zu importierenden Daten einen Vorspann, der i.w. eine Job-Nummer
enthält. Über diese Job-Nummer werden die zusammengehörigen Daten gekennzeichnet.
Die Attribute haben teilweise eine größere Länge als in der Originaltabelle, um eine
Umsetzung von externen Schlüsseln in interne Schlüssel zu ermöglichen. Folgende Attribute
sind zusätzlich zu den im #DB-Format definierten in den Import-Tabellen enthalten
(die hervorgehobenen sind zu befüllen):
I1XX_JOBID | Nummer des Jobs | zugehörige Job-Id in I001 |
I1XX_RECORD_NR | Laufende Nummer | lfd. Nummer des Datensatzes bzgl. des Jobs |
I1XX_IMP_ERROR | Fehler beim Import? (Y/N) | Kennzeichen ob dieser Datensatz importiert wurde |
I1XX_MODIFIER | Benutzid. der letzten Änderung | |
I1XX_DATETIME | Zeitpunkt der letzten Änderung | TIMESTAMP (Datum plus Uhrzeit) gem. relevanten DBMS. |
I1XX_LOCKUSER | LOCK-Benutzer- identifikation | |
I1XX_LOCKDATE | LOCK-Zeitpunkt | TIMESTAMP (Datum plus Uhrzeit) gem. relevanten DBMS. |
Danach folgen die anwendungsspezifischen Daten. (s. hierzu die Bescheibung der Formate
in der IEFFEL zu Formattyp #DB)
Beim anschliessenden Schreiben der Daten in die Import-Tabelle, ist die Job-Nummer
des erstellten Jobs zu verwenden.
3 Import der Daten
3.1 Anwendung "IE Job-Steuerung" (IEJOB)
Über die Anwendung "IE Job-Steuerung" (IEJOB) kann der eigentliche Import dann via
Objektmenü gestartet werden. Beginn und Ende dieses Vorgangs sowie ein Verarbeitungsstatus
werden anschliessend in der IE Job-Steuerung festgehalten.
Für den Import wird dabei das Import/Export-Format '#DB' verwendet, das in der Tabelle
für Import/Export-Formate (IEF) mit dem neuen Formattyp 'TABLE' gekennzeichnet ist.
In dieser IEF-Definition ist im Attribut 'Default Dateiname Tabelle' der Name der
Import-Tabelle enthalten.
In der Anwendung IEFFEL sind die Felder des jeweiligen Formats definiert. Die Felder
der Import-Tabellen haben die Format ID "#DB" und sind am gleichlautenden Präfix
in der Feld ID zu erkennen. Die Attribute der Datenbanktabellen sind entsprechend
der FeldIDs in IEFDEF gewählt, wobei aus technischen Gründen die Zeichen "-" durch
"_" ersetzt wurden. So hat bspw. im Format KTOSAL das Feld für die Datenart FAC die
ID I100-FAC und dementsprechend lautet das Attribut in der Datenbanktabelle I100_FAC.
Meldungen beim Laden der Daten in die temporäre Tabelle sowie beim eigentlichen Import
werden ebenfalls in einer Datenbanktabelle statt in einer Datei protokolliert. Dieses
Fehlerprotokoll kann über die neue Übersicht "Import Fehlerprotokoll" eingesehen
werden, die über das Objektmenü der IE-Jobsteuerung erreicht wird. In diesem Protokoll
wird über den Parameter "Job Step" zwischen Meldungen bei der Datenlieferung und
Meldungen beim Import unterschieden.
Über die Aktion "Löschen" in der IE Job-Steuerung kann ein Import-Job komplett gelöscht
werden. Dieses Löschen umfasst neben dem Job-Steuerungssatz auch alle Datensätze
in der zugehörigen Import-Tabelle sowie das zugehörige Fehlerprotokoll.
Über die Aktion "IE Job-Daten Kopieren" in der IE Job-Steuerung können die Daten
des Import-Jobs kopiert werden. Dabei wird ein neuer Job erstellt. Es kann sofern
vorhanden ausgewählt werden, ob nur die fehlerhaft markierten Datensätze oder alle
kopiert werden sollen.
3.2 Kommandozeile
Neben der oben beschriebenen Möglichkeit der Verwaltung von IEJobs in der Anwendung
"IE Job-Steuerung" ist es auch möglich, Jobs mittels Importaufruf auf der Kommandozeile
zu starten. Beschrieben ist diese Aufrufmöglichkeit unter: Start des Imports über die Kommandozeile
4 Beschreibung der Import-Daten-Tabellen
Die Inhalte bestimmter Felder müssen den "Schlüsselwerten" (Objekt-ID) und nicht dem "Externen Schlüssel" gem. Anwendung "KON/DIS" - "Sonstige Objekte" - (Tabelle
A019) entsprechen. Der relevante Objekttyp ist bei den betroffenen Feldern in der
Bescheibung unter "Bemerkung" hinterlegt.
4.1 I119 - ABG - Abgabetermine
I119-JOBID | JOBID | M | NUMERIC | |
I119-RECORD-NR | RECNO | M | NUMERIC | |
I119-IMP-ERROR | IMP-ERR | K | CHAR | |
I119-ABR-MON-JAHR | ABR | M | PERIOD | |
I119-FAC | FAC | M | CHAR | |
I119-CHECK-POINT | CHKP | K | CHAR | |
I119-GES | GES | | CHAR | |
I119-ABGABE | ABGTERM | M | DATE | |
I119-WARNFRIST | WARNFR | K | NUMERIC | |
I119-WARNFRIST-TYP | WARNTYPE | K | CHAR | |
4.2 I104 - ANLBEW - Anlagenbewegungen
I104-JOBID | JOBID | M | NUMERIC | |
I104-RECORD-NR | RECNO | M | NUMERIC | |
I104-IMP-ERROR | IMP-ERR | | CHAR | |
I104-GES | GES | M | CHAR | |
I104-ANL | ANL | M | CHAR | |
I104-FAC | FAC-I | M | CHAR | |
I104-ABR-MON-JAHR | ABR-I | M | PERIOD | |
I104-BEWDAT | BEWDAT | M | DATE | |
I104-WERT-LW | WERT-LW | M | DECIMAL | |
I104-SOLL-HAB-KNZ | SOLL-HAB | K | CHAR | KON/DIS Objekt=S01 |
I104-UAW | UAW | K | CHAR | KON/DIS Objekt=UAW |
I104-WK-DATEND | DATEND | K | DATE | |
I104-WK-BETRAG | WKURS | K | DECIMAL | |
I104-GEGEN-ANL | GEGENANL | K | CHAR | |
I104-BELEG-GES1 | BEL-GES1 | K | CHAR | |
I104-BELEG-GES2 | BEL-GES2 | K | CHAR | |
I104-BELEG-KVA | BEL-KVA | K | CHAR | |
I104-WERT-KW | WERT-KW | K | DECIMAL | |
I104-WERT-PW | WERT-PW | K | DECIMAL | |
I104-UBR | UBR | K | CHAR | |
I104-GES-AN | GES-AN | K | CHAR | |
I104-UAW-PW | UAW-PW | K | CHAR | KON/DIS Objekt=UAP |
I104-WK-DATEND-PW | DATENDPW | K | DATE | |
I104-WK-BETRAG-PW | WKURS-PW | K | DECIMAL | |
I104-UBR-AN | UBR-AN | K | CHAR | |
I104-KTP | KTP | K | CHAR | |
I104-BEMERK1-UC | BUTXT | K | UNICODE | |
I104-BSLKMPL | BSLKMPL | K | CHAR | |
I104-KTOM | KTO | K | CHAR | |
4.3 I140 - ANLOBJ - Anlagenobjekte je Konto
I140-JOBID | JOBID | M | NUMERIC | |
I140-RECORD-NR | RECNO | M | NUMERIC | |
I140-IMP-ERROR | IMP-ERR | K | CHAR | |
I140-GES | GES | M | CHAR | |
I140-ANLM | ANL | M | CHAR | |
I140-BEMERK1-UC | BEMERK1 | M | UNICODE | |
I140-KTPM | KTP | M | CHAR | |
I140-KTOM | KTO | M | CHAR | |
I140-ANSCHAFF-DAT | AN-DAT | M | DATE | |
I140-GESKON | GESKON | M | CHAR | KON/DIS Objekt=A12 |
I140-AFA-ART | AFA-ART | M | CHAR | KON/DIS Objekt=A03 |
I140-AFA-PROZ | AFA-PROZ | K | CHAR | |
I140-AFA-KTOM | AFA-KTO | K | CHAR | |
I140-VERKAUF-DAT | VK-DAT | K | DATE | |
I140-GUELTIG-AB | GUE-AB | K | DATE | |
I140-GUELTIG-BIS | GUE-BIS | K | DATE | |
I140-KTK | KTK | K | CHAR | |
I140-KONZANLM | KONZ-ANL | K | CHAR | |
I140-AFA-ZEIT | AFA-DAU | K | CHAR | |
I140-AFA-BETRAG | BETRAG | K | DECIMAL | |
I140-KSTKTP | KST-KTP | K | CHAR | |
I140-KSTM | KST | K | CHAR | |
I140-WKZ | WKZ | K | CHAR | |
I140-GESCH-WERT-LW | LWSOLL | K | DECIMAL | |
I140-WB-KTOM | WB-KTO | K | CHAR | |
I140-UBR1 | AFA-UBR | K | CHAR | |
4.4 I167 - BEL - Belege
I167-JOBID | JOBID | M | NUMERIC | |
I167-RECORD-NR | RECNO | M | NUMERIC | |
I167-IMP-ERROR | IMP-ERR | K | CHAR | |
I167-GES | GES | M | CHAR | |
I167-UBR | UBR | M | CHAR | |
I167-ABR-MON-JAHR | ABR-I | M | PERIOD | |
I167-FAC | FAC | M | CHAR | |
I167-BELEG-NR | BELEGNR | M | CHAR | |
I167-BELEGDAT | BELDAT | M | DATE | |
I167-BUCHUNGSART | BUCHART | M | CHAR | KON/DIS Objekt=B03 |
I167-VERARB-KNZ | VRBKNZ | M | CHAR | |
I167-BEMERK1-UC | BEMERK1 | K | UNICODE | |
I167-MELDUNG | MELDUNG | K | CHAR | |
I167-ZIEL-FAC | Z-FAC | K | CHAR | |
I167-LS-STATUS | LSSTATUS | K | CHAR | KON/DIS Objekt=L01 |
I167-BKL | BKL | K | CHAR | |
4.5 I132 - BENABR - Perioden-Berechtigung
I132-JOBID | JOBID | M | NUMERIC | |
I132-RECORD-NR | RECNO | M | NUMERIC | |
I132-IMP-ERROR | IMP-ERR | K | CHAR | |
I132-OPROJID | BENPRJ-I | K | CHAR | autom. Befüllung |
I132-OOBJTYP | BENTYP-I | K | CHAR | autom. Befüllung (USE) |
I132-OOBJID | BENOBJ | M | CHAR | Benutzer |
I132-UPROJID | OBJPRJ | K | CHAR | autom. Befüllung |
I132-UOBJTYP | OBJTYP | K | CHAR | autom. Befüllung (ABR) |
I132-UABR-MON-JAHR | ABR | M | PERIOD | |
I132-SEL | BER1 | M | CHAR | IAR/DIS Objekt=B01
s. Anwend. BENMEN |
I132-UPD | BER2 | K | CHAR | IAR/DIS Objekt=B01 s. Anwend. BENMEN |
I132-INS | BER3 | K | CHAR | IAR/DIS Objekt=B01 s. Anwend. BENMEN |
I132-DEL | BER4 | K | CHAR | IAR/DIS Objekt=B01 s. Anwend. BENMEN |
I132-COP | BER5 | K | CHAR | IAR/DIS Objekt=B01 s. Anwend. BENMEN |
I132-VAR | BER6 | K | CHAR | -leer- |
I132-BE7 | BER7 | K | CHAR | -leer- |
I132-BE8 | BER8 | K | CHAR | -leer- |
I132-BE9 | BER9 | K | CHAR | -leer- |
I132-BE0 | BER0 | K | CHAR | -leer- |
4.6 I132 - BENMEN - Menü-Berechtigung
I132-JOBID | JOBID | M | NUMERIC | |
I132-RECORD-NR | RECNO | M | NUMERIC | |
I132-IMP-ERROR | IMP-ERR | K | CHAR | |
I132-OPROJID | BENPRJ-I | M | CHAR | autom. Befüllung |
I132-OOBJTYP | BENTYP-I | M | CHAR | autom. Befüllung (USE) |
I132-OOBJID | BENOBJ | M | CHAR | Benutzer |
I132-UPROJID | OBJPRJ | K | CHAR | IAR oder KON |
I132-UOBJTYP | OBJTYP | K | CHAR | autom. Befüllung (MEN) |
I132-UOBJID | OBJOBJ | M | CHAR | |
I132-SEL | BER1 | M | CHAR | IAR/DIS Objekt=B01 s. Anwend. BENMEN |
I132-UPD | BER2 | K | CHAR | IAR/DIS Objekt=B01 s. Anwend. BENMEN |
I132-INS | BER3 | K | CHAR | IAR/DIS Objekt=B01 s. Anwend. BENMEN |
I132-DEL | BER4 | K | CHAR | IAR/DIS Objekt=B01 s. Anwend. BENMEN |
I132-COP | BER5 | K | CHAR | IAR/DIS Objekt=B01 s. Anwend. BENMEN |
I132-VAR | BER6 | K | CHAR | -leer- |
I132-BE7 | BER7 | K | CHAR | -leer- |
I132-BE8 | BER8 | K | CHAR | -leer- |
I132-BE9 | BER9 | K | CHAR | -leer- |
I132-BE0 | BER0 | K | CHAR | -leer- |
4.7 I132 - BENOBJ - Objekt-Berechtigung
I132-JOBID | JOBID | M | NUMERIC | |
I132-RECORD-NR | RECNO | M | NUMERIC | |
I132-IMP-ERROR | IMP-ERR | K | CHAR | |
I132-OPROJID | BENPRJ-I | M | CHAR | autom. Befüllung |
I132-OOBJTYP | BENTYP-I | M | CHAR | autom. Befüllung (USE) |
I132-OOBJID | BENOBJ | M | CHAR | Benutzer |
I132-UPROJID | OBJPRJ | K | CHAR | autom. Befüllung |
I132-UOBJTYP | OBJTYP | K | CHAR | |
I132-UOBJID | OBJOBJ | M | CHAR | |
I132-SEL | BER1 | M | CHAR | IAR/DIS Objekt=B01 s. Anwend. BENMEN |
I132-UPD | BER2 | K | CHAR | IAR/DIS Objekt=B01 s. Anwend. BENMEN |
I132-INS | BER3 | K | CHAR | IAR/DIS Objekt=B01 s. Anwend. BENMEN |
I132-DEL | BER4 | K | CHAR | IAR/DIS Objekt=B01 s. Anwend. BENMEN |
I132-COP | BER5 | K | CHAR | IAR/DIS Objekt=B01 s. Anwend. BENMEN |
I132-VAR | BER6 | K | CHAR | -leer- |
I132-BE7 | BER7 | K | CHAR | -leer- |
I132-BE8 | BER8 | K | CHAR | -leer- |
I132-BE9 | BER9 | K | CHAR | -leer- |
I132-BE0 | BER0 | K | CHAR | -leer- |
4.8 I168 - BUCH - Buchungen
I168-JOBID | JOBID | M | NUMERIC | |
I168-RECORD-NR | RECNO | M | NUMERIC | |
I168-IMP-ERROR | IMP-ERR | K | CHAR | |
I168-GES | GES | M | CHAR | |
I168-UBR | UBR | K | CHAR | |
I168-ABR-MON-JAHR | ABR-I | M | PERIOD | |
I168-FAC | FAC-I | M | CHAR | |
I168-BELEG-NR | BELEGNR | M | CHAR | |
I168-BUCH-NR | BUCHNR | M | CHAR | |
I168-GES-AN | IC-GES | K | CHAR | |
I168-UBR-AN | IC-UBR | K | CHAR | |
I168-KTP | KTP | K | CHAR | |
I168-KTOM | KTO | M | CHAR | |
I168-KST1KTP | KST1KTP | K | CHAR | |
I168-KST1 | KST1 | K | CHAR | |
I168-ANLM | ANLOBJ | K | CHAR | |
I168-LW-SOLL | SOLL-LW | K | DECIMAL | |
I168-LW-HABEN | HABEN-LW | K | DECIMAL | |
I168-KW-SOLL | SOLL-KW | K | DECIMAL | |
I168-KW-HABEN | HABEN-KW | K | DECIMAL | |
I168-PW-SOLL | SOLL-PW | K | DECIMAL | |
I168-PW-HABEN | HABEN-PW | K | DECIMAL | |
I168-BSLKMPL | BSLKMPL | K | CHAR | |
I168-UAW-PW | UAP | K | CHAR | KON/DIS Objekt=UAP |
I168-WK-DATEND-PW | DATENDPW | K | DATE | |
I168-WK-BETRAG-PW | WKURS-PW | K | DECIMAL | |
I168-LT-KNZ | LT-KNZ | K | CHAR | KON/DIS Objekt=L08 |
I168-UAW-KW | UAW | K | CHAR | KON/DIS Objekt=UAW |
I168-WK-DATEND-KW | DATEND | K | DATE | |
I168-WK-BETRAG-KW | WKURS | K | DECIMAL | |
I168-TW-SOLL | SOLL-TW | K | DECIMAL | |
I168-TW-HABEN | HABEN-TW | K | DECIMAL | |
I168-WKZ-TW | WKZ-TW | K | CHAR | |
I168-BEMERK1-UC | BEMERK1 | K | UNICODE | |
I168-KST2KTP | KST2KTP | K | CHAR | |
I168-KST2 | KST2 | K | CHAR | |
I168-KST3KTP | KST3KTP | K | CHAR | |
I168-KST3 | KST3 | K | CHAR | |
I168-KST4KTP | KST4KTP | K | CHAR | |
I168-KST4 | KST4 | K | CHAR | |
I168-KST5KTP | KST5KTP | K | CHAR | |
I168-KST5 | KST5 | K | CHAR | |
I168-KST6KTP | KST6KTP | K | CHAR | |
I168-KST6 | KST6 | K | CHAR | |
I168-KST7KTP | KST7KTP | K | CHAR | |
I168-KST7 | KST7 | K | CHAR | |
I168-KST8KTP | KST8KTP | K | CHAR | |
I168-KST8 | KST8 | K | CHAR | |
I168-KST9KTP | KST9KTP | K | CHAR | |
I168-KST9 | KST9 | K | CHAR | |
I168-KST0KTP | KST0KTP | K | CHAR | |
I168-KST0 | KST0 | K | CHAR | |
I168-BUCH-UBR | BU-UBR | K | CHAR | |
4.9 I115 - CNTCNT - Controllingobjekt-Hierarchiezuordnungen
I115-JOBID | JOBID | M | NUMERIC | |
I115-RECORD-NR | RECNO | M | NUMERIC | |
I115-IMP-ERROR | IMP-ERR | K | CHAR | |
I115-KTP | KTP | M | CHAR | |
I115-KSTM | KST | M | CHAR | |
I115-KSTU | UKST | M | CHAR | |
